Fotografie in pestera 2010 - Casa de Piatra

[detalii]

Informatii utile:
Forum [aici]
Din dorin?a de a facilita schimbul de informa?ii si idei, Societatea Nationala de Speologie pune la dispozi?ia tuturor un forum pentru discu?ii pe teme speologice. Aici ave?i posibilitatea de a pune intreb?ri, de a împ?rt??i experien?e ?i de ce nu, s? v? face?i noi cuno?tin?e, probabil parteneri de tur? la un moment dat.
Lumea Pesterilor
Societatea editeaza revista Lumea Pesterilor. Pana in prezenta au aparut 3 numere si numarul 4 este in pregatire. Acceptam spre publicare articole care se incadreaza in tematica acesteia.
Puteti descarca in format pdf:
| BILANT la 31/12/2007 | ||
| lei | ||
| ACTIV | Sold la | |
| început an | sfâr?it an | |
| Stocuri | 0 | 0 |
| Creante | 0 | 0 |
| Casa si conturi in banci | 4654 | 4975 |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 0 | 0 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE - TOTAL | 4654 | 4975 |
| TOTAL ACTIV | 4654 | 4975 |
| PASIV | ||
| Aporturi | 500 | 500 |
| Rezultatul reportat | 4154 | 4475 |
| Rezultatul exercitiului | 716 | 322 |
| Repartizarea rezultatului exercitiului | 716 | 322 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 4654 | 4975 |
| TOTAL PASIV | 4654 | 4975 |
| CONTUL REZULTATULUI EXERCIUTIULUI incheiat la 31/12/2007 | ||
| lei | ||
| DENUMIREA INDICATORILOR | EXERCITIUL FINANCIAR | |
| precedent | incheiat | |
| Venituri din activitati fara scop patrimonial | 3157 | 1553 |
| Venituri din cotizatiile membrilor | 285 | 420 |
| Venituri din sponsorizari | 1347 | 0 |
| Venituri din activitati ocazionale | 1882 | 901 |
| Venituri din dobanzi | 3 | 232 |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial | 2801 | 1231 |
| Cheltuieli materiale | 1214 | |
| Cheltuielicu alte impozite, taxe | 10 | 0 |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terti | 126 | 15 |
| EXCEDENT | 716 | 322 |
| BILANT la 31/12/2006 | ||
| lei | ||
| ACTIV | Sold la | |
| început an | sfâr?it an | |
| Stocuri | 272 | 0 |
| Creante | 994 | 0 |
| Casa si conturi in banci | 2672 | 4654 |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 0 | 0 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE - TOTAL | 3938 | 4654 |
| TOTAL ACTIV | 3938 | 4654 |
| PASIV | ||
| Aporturi | 500 | 500 |
| Rezultatul reportat | 3438 | 4154 |
| Rezultatul exercitiului | 1460 | 716 |
| Repartizarea rezultatului exercitiului | 1460 | 716 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 3570 | 24774 |
| TOTAL PASIV | 3938 | 4654 |
| CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI incheiat la 31/12/2006 | ||
| lei | ||
| DENUMIREA INDICATORILOR | EXERCITIUL FINANCIAR | |
| precedent | incheiat | |
| Venituri din activitati fara scop patrimonial | 3587 | 3517 |
| Venituri din cotizatiile membrilor | 1575 | 285 |
| Venituri din dobanzi | 6 | 3 |
| Venituri din donatii si sponsorizari | 104 | 1347 |
| Venituri din actiuni ocazionale | 1902 | 1882 |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial | 2127 | 2801 |
| Cheltuieli materiale | 2021 | 2665 |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terti | 106 | 126 |
| EXCEDENT | 1460 | 716 |
| BILANT la 31/12/2005 | ||
| lei | ||
| ACTIV | Sold la | |
| început an | sfâr?it an | |
| Stocuri | 386 | 272 |
| Creante | 1400 | 994 |
| Casa si conturi in banci | 991 | 2672 |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 300 | 0 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE - TOTAL | 2477 | 3938 |
| TOTAL ACTIV | 2477 | 3938 |
| PASIV | ||
| Aporturi | 500 | 500 |
| Rezultatul reportat | 1977 | 3438 |
| Rezultatul exercitiului | 2120 | 1460 |
| Repartizarea rezultatului exercitiului | 2120 | 1460 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 2477 | 3938 |
| TOTAL PASIV | 2477 | 3938 |
| CONTUL REZULTATULUI EXERCIUTIULUI incheiat la 31/12/2005 | ||
| lei | ||
| DENUMIREA INDICATORILOR | EXERCITIUL FINANCIAR | |
| precedent | incheiat | |
| Venituri din activitati fara scop patrimonial | 4640 | 3587 |
| Venituri din cotizatiile membrilor | 1315 | 1575 |
| Venituri din sponsorizari | 500 | 104 |
| Venituri din activitati ocazionale | 2820 | 1902 |
| Venituri din dobanzi | 5 | 6 |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial | 2520 | 2127 |
| Cheltuieli materiale | 2467 | 2021 |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terti | 53 | 106 |
| EXCEDENT | 2120 | 1460 |
| BILANT la 31/12/2004 | ||
| mii lei | ||
| ACTIV | Sold la | |
| început an | sfâr?it an | |
| Stocuri | 0 | 3859 |
| Creante | 0 | 14000 |
| Casa si conturi in banci | 3570 | 9915 |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 0 | 30000 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE - TOTAL | 3570 | 24774 |
| TOTAL ACTIV | 3570 | 24774 |
| PASIV | ||
| Aporturi | 5000 | 5000 |
| Rezultatul reportat | 19774 | |
| Rezultatul exercitiului | -1430 | 21204 |
| Repartizarea rezultatului exercitiului | 21204 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 3570 | 24774 |
| TOTAL PASIV | 3570 | 24774 |
| CONTUL REZULTATULUI EXERCIUTIULUI incheiat la 31/12/2004 | ||
| mii lei | ||
| DENUMIREA INDICATORILOR | EXERCITIUL FINANCIAR | |
| precedent | incheiat | |
| Venituri din activitati fara scop patrimonial | 2467 | 46339 |
| Venituri din cotizatiile membrilor | 2415 | 13150 |
| Venituri din dobanzi | 52 | 49 |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial | 3897 | 25195 |
| Cheltuieli materiale | 702 | 24669 |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terti | 3195 | 526 |
| DEFICIT | -1430 | 21204 |
| BILANT la 31/12/2003 | ||
| mii lei | ||
| ACTIV | Sold la | |
| început an | sfâr?it an | |
| Conturi la banci in lei | 0 | 2498 |
| Casa in lei | 0 | 1072 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 0 | 3570 |
| TOTAL ACTIV | 0 | 3570 |
| PASIV | ||
| Aporturi | 0 | 5000 |
| Deficitul activita?ilor fara scop patrimonial | 0 | 1430 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 0 | 3570 |
| CAPITALURI - TOTAL | 0 | 3570 |
| TOTAL PASIV | 0 | 3570 |
| CONTUL REZULTATULUI EXERCIUTIULUI incheiat la 31/12/2003 | ||
| mii lei | ||
| DENUMIREA INDICATORILOR | EXERCITIUL FINANCIAR | |
| precedent | incheiat | |
| Venituri din activitati fara scop patrimonial | 0 | 2467 |
| Venituri din cotizatiile membrilor | 0 | 2415 |
| Venituri din dobanzi | 0 | 52 |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 3897 |
| Cheltuieli materiale | 0 | 702 |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terti | 0 | 3195 |
| DEFICIT | 0 | 1430 |


